TROSA RIVER OPEN 2013

Trosa River open 2013. 26 – 27 oktober
Lördag 26/10 Söndag 27/10
Pegg Namn Klubb Vikt Plac Pegg Namn Klubb Vikt Plac Totvikt Totalt Placering Diff
A1 Phil Akerleay MAU 8400 3 B3 Phil 5200 4 13600 7 7
A2 Kasper Wahlström Junior 1000 7 B5 Kasper 4000 5 5000 12 10
A3 Berth  Åkerblom Jakobsberg 6100 4
A4 Johan Kindlund Junior 5800 5 B4 Johan 7100 3 12900 8 8
A5 Siv Lundqvist Trosa 3200 6
A6 Mats Larsson Gnesta 14700 1 B2 Mats 10400 2 25100 3 2
A7 Kent Adell Svea 12000 2 B1 Kent 14100 1 26100 3 1 vikt
Lördag 26/10 Söndag 27/10
Pegg Namn Klubb Vikt Plac Pegg Namn Klubb Vikt Plac Totvikt Totalt Placering Diff
B1 Rune Rundblad Trosa 2500 6
B2 Johan Axelsson Trosa 16600 3 A5 Johan 24900 1 41500 4 3 vikt
B3 Hasse Örtenholm Trosa 21500 1 A4 Hasse 9600 3 31100 4 4
B4 Pierre Welander 17400 2 A3 Pierre 6200 4 23600 6 6
B5 Janne Karlsson Trosa 14900 4 A6 Janne 16900 2 31800 6 5
B6 Percy Bristam Trosa 13600 5 A7 Percy 2000 5 15600 10 9
B7