| DM Internationellt mete 2013 , Begränsad klass |
| Strängnäs , DM1 | Mariefred , DM2 | Norrköping , DM3 | |||||||||
| Plac | Namn | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Tot. P |
| 1 | Percy Bristam | 4900 | B1 | 2 | 3994 | C1 | 1 | 16662 | A6 | 1 | 2 |
| 2 | Lindis Hellkvist | 2710 | C1 | 1 | 1740 | B4 | 1 | 2 | |||
| 3 | Evert Hellkvist | 6390 | B4 | 1 | 2410 | C2 | 2 | 3 | |||
| 4 | Folke Åström | 1950 | B2 | 4 | 680 | B1 | 2 | 14400 | A4 | 2 | 4 |
| 5 | Rune Rundblad | 1240 | C3 | 2 | 30 | B3 | 4 | 6 | |||
| 6 | Eino Halappa | 3420 | B3 | 3 | |||||||
| 7 | Siv Lundkvist | 500 | C4 | 3 | |||||||
| 8 | Lennart Johansson | 80 | B2 | 3 | |||||||
| DM Internationellt mete 2013 , Junior klass |
| Strängnäs , DM1 | Mariefred , DM2 | Norrköping , DM3 | |||||||||
| Plac | Namn | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Tot. P |
| 1 | Johan Kindlundh | 3555 | C2 | 1 | 2360 | C3 | 1 | 15570 | A1 | 1 | 2 |
| 2 | Casper Wahlström | 250 | C4 | 2 | 4820 | A2 | 2 | 4 | |||
| DM Internationellt mete 2013 |
| Strängnäs , DM1 | Mariefred , DM2 | Norrköping , DM3 | |||||||||
| Plac | Namn | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Vikt | Pegg | Poäng | Tot. P |
| 1 | Johan Axelsson | 8070 | A3 | 1 | 3980 | A3 | 2 | 36400 | B3 | 1 | 2 |
| 2 | Robert Hellkvist | 4060 | A1 | 3 | 10830 | A4 | 1 | 4 | |||
| 3 | Hasse Örtenholm | 6260 | A4 | 2 | 1060 | A2 | 4 | 33340 | B2 | 2 | 4 |
| 4 | Jörgen Svensson | 2070 | A2 | 5 | 1310 | A1 | 3 | 27840 | B5 | 3 | 6 |
| 5 | Stefan Eriksson | 2760 | A5 | 4 | 7430 | B4 | 5 | 9 | |||
| 6 | Michael Schreckenbach | 1510 | A6 | 6 | 25290 | B1 | 4 | 10 | |||
| Lag DM internationellt mete i Trosa den 29 september 2013 |
| A Sektion | ||||
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| A1 | Robban Hellkvist | Eskilstuna SF | 3960 | 2 |
| A2 | Johan Axelsson | Trosa AFK | 6630 | 1 |
| B Sektion | ||||
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| B1 | Jörgen Svensson | Eskilstuna SF | 3650 | 2 |
| B2 | Hasse Örtenholm | Trosa AFK | 11400 | 1 |
| C Sektion | ||||
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| C1 | Folke Åström | Eskilstuna SF | 5580 | 2 |
| C2 | Percy Bristam | Trosa AFK | 9240 | 1 |
| D Sektion | ||||
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| D1 | M Schreckenbach | Eskilstuna SF | 10800 | 2 |
| D2 | Janne Karlsson | Trosa AFK | 15650 | 1 |
| Juniorklass | ||||
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| A1 | Kasper Wahlström | Trosa AFK | 2170 | 1 |
| Pegg | Namn | Klubb | Vikt | Plac |
| B1 | Johan Kindlundh | Trosa AFK | 6230 | 1 |
| Totalt | |||
| Plac | Klubb | Vikt | Poäng |
| 1 | Trosa AFK | 42920 | 4 |
| 2 | Eskilstuna SF | 23990 | 8 |
| Juniorklass | |||
| Plac | Klubb | Vikt | Poäng |
| 1 | Trosa AFK | 8400 | 2 |