RESULTAT 2013

Trosametet 2013
Knattar tjejer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Ebba Fogelin Trosa AFK 4266 1
2 Linnea Larsson Gnesta 2930 2
3 Julia Åhlfeldt Nyköping 1441 3
4 Mija Tökke Vagnhärad 1038 4
5 Lisa Fogelin Trosa AFK 1030 5
6 Elin Larsson Gnesta 989 6
7 Jane Lind 866 7
8 Meja Unnebäck Trosa 678 8
9 Amanda Axelsson Trosa AFK 675 9
10 Thea Ågren 572 10
11 Ellen Rydholm Trosa 396 11
12 Ida Bingman 375 12
13 Trixie Karlsson Trosa 358 13
14 Michelle Qvarnström 265 14
15 Emma Ågren 262 15
16 Emilia Christensen Trosa 254 16
17 Elsa Wallgren 243 17
18 Wilma Lindersson Södertälje 234 18
19 Astrid Edström Stockholm 230 19
20 Alva Franzen Saltsjö-Boo 128 20
21 Nellie Ullbrand Trosa 70 21
22 Mella Lindersson Södertälje 68 22
23 Josefine Svensson FK Forellen 37 23
24 Elin Nygren 31 24
25 Felicia Dahl Trosa 10 25
26 Johanna Rydholm Trosa 0 26
26 Denize Gnestadius Brandt 0 27
26 Sofie Lindstrand Trosa 0 28
26 Rebecka Rydholm Trosa 0 29
26 Nora Ribbhagen 0 30
26 Amelie Hedlund Vagnhärad 0 31
26 Lisa Kromner 0                     32
Knattar killar
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Calle Eriksson Trosa AFK 4536 1
2 Rasmus Axelsson Trosa AFK 3393 2
3 Elliot  Stenström 2230 3
4 Emil Björken Trosa 1740 4
5 Carl Eriksson 1739 5
6 Kasper Järnhäll SAFK 1602 6
7 Hampus Rosenberg Trosa AFK 1575 7
8 Hampus Larsson Gnesta 1155 8
9 Oskar Wanhatalo Nykvarn 1130 9
10 Isak Adebrink Vagnhärad 991 10
11 Martinus Jensen 884 11
12 Felix Fredriksson Södertälje SFK 858 12
13 Melker Unnebäck Trosa 638 13
14 Carl Franzen Saltsjö-Boo 557 14
15 Herman Karlsson Trosa 545 15
16 Isak Franzen Saltsjö-Boo 532 16
17 Casper Lindstrand Trosa 514 17
18 Axel Adebrink Vagnhärad 424 18
19 Noa Sanden 400 19
20 Malte Sandin 347 20
21 Milton Hellmark 322 21
22 Linus Bingman 320 22
23 Gabriel Kihlgren 270 23
24 Rasmus Steneholm 227 24
25 Gustav Gabrielsson Nyköping 225 25
26 Carl-Johan Edström Stockholm 230 26
27 Sam  Barkstedt Trosa 188 27
28 Lucas Hellberg 185 28
29 Viktor Wanhatalo Nykvarn 175 29
30 Tobias Tökke Vagnhärad 165 30
31 Fabian Johansson Trosa IF 139 31
32 Rasmus Cederloo Rosenqvist 73 32
32 Johan Huhtamäki Trosa 73 33
34 Andreas Andersson Södertälje AFK 54 34
35 Melvin Steneholm 40 35
36 Lucas Grönvall Vagnhärad 31 36
36 Johan Wilkerson 31 37
38 Melker Cabbe 19 38
39 Lukas Dahl Trosa 10 39
40 Melvin Gnestadius Brandt 0 40
40 Lukas Wilkerson 0 41
40 Leo Lind 0 42
40 Kevin Lind 0 43
40 Jesper Jununen 0 44
40 Eskil Adebrink Vagnhärad 0 45
40 Måns Ribbhagen Nyköping 0 46
40 Aston Ribbhagen Nyköping 0 47
40 Viktor Krona 0 48
40 Ludvig Krona 0 49
40 Svante Kromner 0                     50
Yngre damjuniorer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Ida Hägg 882                       1
Äldre damjuniorer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Janina Bristam Trosa AFK 2342                       1
Yngre Herrjuniorer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Ludwig Mårtensson 6195 1
2 Leo Eriksson Västerljung 2790 2
3 William Åhlfeldt Nyköping 2019 3
4 Oskar Gabrielsson Nyköping 1786 4
5 Pontus Lönn Trosa 721                         5
Äldre Herrjuniorer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 William Adamsson Stockholm 2229                       1
Damer
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Line Tiilikainen Södertälje SFK 3675 1
2 Leena Wahlberg Jakobsbergs SFK 3166 2
3 Elisabeth Persson 2135 3
4 Emelie Eriksson Trosa AFK 1493 4
5 Helen Holgersson 441                        5
Damveteraner
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Helli Granlund Stockholm 979 1
2 Sonja Olsson SSFK 691                         2
Äldre damveteraner
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Gun-Britt Åström Eskilstuna SF 5094 1
2 Lindis Hellquist Eskilstuna SF 4397 2
3 Eine Nykanen Enskede SFK 2688 3
4 Monika Rytterlund Södertälje SFK 2564 4
5 Aino Holappa Gnesta SFK 2460 5
6 Maj Pietilä FK Forellen 1683 6
7 Siv Lundqvist Trosa 956 7
8 Toini Nieminen Södertälje 703                        8
Herrar
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Arto Kosunen Södertälje SFK 10290 1
2 Kari Vevalainen 8502 2
3 Robert Grane Katrineholms SF 8034 3
4 Jorma Tiilikaninen Södertälje SFK 7548 4
5 Niclas Crona SFK Strömmen 7346 5
6 Bert Åkerblom SFK Jakobsberg 5867 6
7 Robban Lövstrand Gnesta SFK 4863 7
8 Jörgen Svensson Eskilstuna SF 4808 8
9 Rolf Wahlberg Jakobsbergs SFK 4184 9
10 Matti Nevalainen Södertälje SFK 4150 10
11 Mikael Hellström Södertälje SFK 3010 11
12 Joakim Lövstrand Gnesta SFK 2845 12
13 Pelle Björkander Södertälje 2114 13
14 Hasse Örtenholm Trosa AFK 1900 14
15 Stefan Huhtamäki Trosa 1094 15
16 Sören Johansson Gnesta 948 16
17 Håkan Mårtensson Borgehage Yatch club 400 17
18 Robbin Johansson Nyköping 315 18
19 Robert Karlsson Upplands Väsby 0                       19
Herrveteraner
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Björn Olsson Södertälje SFK 5365 1
2 Jarmo Helin Katrineholm 5150 2
3 Krister Nyberg (?) FSFK 3463 3
4 Tommy Stener Gnesta SFK 2920 4
5 Jarmo Pietilä FK Forellen 1303 5
6 Peter Berg Enskede 1254                         6
Äldre herrveteraner
Placering Namn Klubb Vikt i gram
1 Lars Fredlund Stockholm 10542 1
2 Janne Karlsson Trosa-Vagnhärad 7845 2
3 Elving Blomberg Strängnäs AFK 7273 3
4 Åke Lundström Södertälje SFK 4953 4
5 Folke Åström Eskilstuna SF 3503 5
6 Lars Aldelöv Katrineholm 3180 6
7 Eino Holappa SFK Gnesta 2981 7
8 Kurre Pettersson Gnesta 2946 8
9 Evert Hellqvist Eskilstuna SF 2567 9
10 Bertil Larsson Enskede SFK 2548 10
11 Arne Hellman Enskede SFK 1660 11
12 Lennart Johansson Järna 650 12
13 Lars Tannlund SFK Strömmen 551 13
14 Matti Turunen Katrineholm SFK 534 14
15 Rune Rundblad Trosa AFK 352                       15